Hose uisge PVC FDA
Iarrtas:
1. Tha Hose air a dhèanamh de PVC agus tha e saor bho BPA
2. Dèanta leNSFpìob riatanasan; Ag òl uisge sàbhailte
3. 150PSI WP le feart sàbhailteachd 3:1 no 4:1.
4. Gèilleadh ris a h-uile lagh feadarail agus stàite aig ìre ìosal luaidhe. Susbaint luaidhe ìosal CSA air a dhearbhadh gu NSF / ANSI 372
5. BPA-AN-ASGAIDH, AN-ASGAIDH, AN-ASGAIDH, PHTHALATE-AN-ASGAIDH
6. Deuchainn SGS air a phasadh A rèir gach dòighFDA21 CFR 177.2600
7.Flexible ann an teòthachd blàth
8.Abrasion resistant còmhdach a-muigh
Raon 9.Temp suas gu 14 ℉ gu 149 ℉
Togail:
Còmhdach & Tube: PVC Interlayer: polyester ath-neartaichte
Nì Àir. | ID | OD | WP (KPA)(PSI) | BP (KPA)(PSI) | Fad (M/Rolla) | |
INCH | MM | |||||
GOST 1215 | 1/2" | 12.5 | 18 | 1000/150 | 3100/465 | 15 |
GTS 1220 | 20 | |||||
GTS 1230 | 30 | |||||
GTS 1250 | 50 | |||||
GTS 12 100 | 100 | |||||
GTS 1630 | 5/8" | 16 | 22 | 1500/225 | 3100/465 | 30 |
GTS 1650 | 50 | |||||
GTS 16 100 | 100 | |||||
GTS 1925 | 3/4" | 19 | 26 | 1500/225 | 3100/465 | 25 |
GTS 1950 | 50 | |||||
GTS 2520 | 1" | 25 | 33 | 1500/225 | 3100/465 | 20 |
GTS 2550 | 50 | |||||
GTS 3230 | 1-1/4" | 32 | 40 | 1500/225 | 3100/465 | 30 |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e